
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGN - 210 | 2776 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGN - 209 | 6639 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | SGN - 208 | 0733 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGN - 207 | 1255 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 206 | 9110 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGN - 205 | 3035 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGN - 204 | 2276 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGN - 203 | 4996 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGN - 202 | 3977 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | SGN - 201 | 2560 |
